| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 26.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 26.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 42 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 185 883,60 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,4258 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,540 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,388 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 541 191 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.11.2015
26.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet