| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 25.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 25.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 33 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 148 780,50 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,5085 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,590 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,480 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 499 191 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.11.2015
25.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet