| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 19.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 19.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 12 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 55 110,00 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,5925 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,622 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,572 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 426 691 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.11.2015
19.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet