| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 16.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 16.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 28 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 120 635,20 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,3084 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,370 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,270 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 388 191 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.11.2015
16.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet