| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 12.11.2015 | ||||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.11.2015 | ||||||
| Helsingin Pörssi | ||||||
| Päivämäärä | 12.11.2015 | |||||
| Pörssikauppa | OSTO | |||||
| Osakelaji | SAA1V | |||||
| Osakemäärä | 51 000 | osaketta | ||||
| Kokonaishinta | 217 642,50 | EUR | ||||
| Keskihinta/ osake | 4,2675 | EUR | ||||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,420 | EUR | ||||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,192 | EUR | ||||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.11.2015 | ||||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 332 191 kpl | ||||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.11.2015
12.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet