| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 07.12.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 07.12.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 07.12.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 34 500 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 148 218,90 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,2962 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,372 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,214 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 07.12.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 711 000 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 07.12.2015
07.12.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet