| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 04.11.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 04.11.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 04.11.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 34 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 143 901,60 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,2324 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,256 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,210 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 04.11.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 170 000 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 04.11.2015
04.11.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet