| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 03.12.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 03.12.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 03.12.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 30 000 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 133 839,00 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,4613 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,520 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,400 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 03.12.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 658 241 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 03.12.2015
03.12.2015
Sanoma Oyj
Pörssitiedotteet