| Sanoma Oyj | ILMOITUS | 01.12.2015 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 01.12.2015 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 01.12.2015 | |||
| Pörssikauppa | OSTO | |||
| Osakelaji | SAA1V | |||
| Osakemäärä | 21 050 | osaketta | ||
| Kokonaishinta | 95 853,28 | EUR | ||
| Keskihinta/ osake | 4,5536 | EUR | ||
| Ylin hankintahinta/ osake | 4,600 | EUR | ||
| Alin hankintahinta/ osake | 4,530 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 01.12.2015 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 597 241 kpl | ||||
| Sanoma Oyj:n puolesta | ||||
| Danske Bank A/S Helsinki Branch | ||||
| Jonathan Nyberg | Antti Väliaho | |||
SANOMA OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 01.12.2015
01.12.2015
                            Sanoma Oyj
                            Pörssitiedotteet