| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Holding Manutas Oy | Oikeushenkilö |
| Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
| Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
| Nimi: | Herlin, Antti | |
| Asema: | Hallituksen jäsen | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700XJC24THUPK0S03_20160811081411_2 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Sanoma Oyj | |
| LEI: | 743700XJC24THUPK0S03 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-08-10 | |
| Kauppapaikka: | XHEL | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009007694 | |
| Volyymi: | 5000 | |
| Yksikköhinta: | 7.83150 Euro | |
| Volyymi: | 5000 | |
| Yksikköhinta: | 7.84670 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 10000 | |
| Keskihinta: | 7.83910 Euro | |
Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 11.8.2016 klo 10:30