| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Holding Manutas Oy | Oikeushenkilö |
| Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
| Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
| Nimi: | Herlin, Antti | |
| Asema: | Hallituksen jäsen | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700XJC24THUPK0S03_20160811161354_2 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Sanoma Oyj | |
| LEI: | 743700XJC24THUPK0S03 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2016-08-11 | |
| Kauppapaikka: | XHEL | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009007694 | |
| Volyymi: | 30000 | |
| Yksikköhinta: | 7.91000 Euro | |
| Volyymi: | 5000 | |
| Yksikköhinta: | 7.92860 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 35000 | |
| Keskihinta: | 7.91266 Euro | |
Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 12.8.2016 klo 9:30