Päivitetty: 30.3.2012
JaaSanoman pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa päämarkkinoidemme bruttokansantuotetta nopeammin. Tavoittelemamme liikevoittoprosentti on 12. Pyrimme 35–45 % omavaraisuusasteeseen. Asettamissamme tavoitteissa nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.
| Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet | Tavoite | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Liikevoitto-% * | 12 | 10,4 | 9,8 | 8,3 | 8,9 | 8,7 |
| Nettovelka/EBITDA** | <3,5 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 3,2 |
| Omavaraisuusaste, % | 35–45 | 45,4 | 40,0 | 41,4 | 45,7 | 37,0 |
| Nettovelkaantumisaste, % | <100 | 58,2 | 78,5 | 79,4 | 63,8 | 105,7 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnnit/vuosi, milj. euroa | <100 | 90,5 | 109,9 | 83,4 | 85,7 | 85,5 |
| Liikevaihdon kasvu, % | Nopeampi kuin BKT:n kasvu päämarkkinoillamme | 6,7 | 3,5 | -8,7 | -0,2 | -0,5 |
| Osinko, % | Jakaa osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta | 67,9 | 125,1 | 122,0 | 59,4 | 115,6 |
* Ilman kertaluonteisia eriä
** Raportoitu kuten tilinpäätöksessä